飲み放題は * のドリンクの中からお選びいただけます。
![]() |
||
| ・金龍 爽* —さわやか— 〔酒田市〕 | ボトル | ¥ 2,500 |
| グラス | ¥ 400 | |
| [ボトル/芋] | ||
| ・さつま司〔鹿児島県〕 | ボトル | ¥ 2,800 |
| グラス | ¥ 450 | |
| ・からり芋〔鹿児島県〕 | ボトル | ¥ 2,800 |
| グラス | ¥ 450 | |
| ・蔵の師魂〔鹿児島県〕 | ボトル | ¥ 4,500 | グラス | ¥ 550 |
| [ボトル/麦] | ||
| ・綺羅麦〔福岡県〕 | ボトル | ¥ 2,800 |
| グラス | ¥ 450 | |
| ・和ら麦〔福岡県〕 | ボトル | ¥ 2,800 |
| グラス | ¥ 450 | |
| ・百々〔福岡県〕 | ボトル | ¥ 3,300 | グラス | ¥ 500 |
![]() |
||
| ・秘蔵甕出し紹興酒 陳五年 | グラス | ¥ 730 |
| ・紹興貴酒 陳五年* | ボトル | ¥ 2,800 |
| グラス | ¥ 630 | |
| ・紹興貴酒 陳十五年 | 壷 | ¥ 7,000 | グラス | ¥ 1,300 |
| ・古越龍山 陳八年 | ボトル | ¥ 3,500 |
| グラス | ¥ 730 | |
| ・塔牌紹興酒 陳十年 | ボトル | ¥ 4,400 |
| ・紹興酒飲み比べセット | ¥ 1,200 | |
| ・紹興酒甘味(干し梅・ハイビスカス・ザラメ) | ¥ 400 | |
![]() |
||
| ・粉酒 —ふんしゅ— 53度 〔山西省杏花村〕 | ショットグラス | ¥ 500 |
| ・茅台酒 —まおたいしゅ— 53度 〔貴州省茅台鎮〕 | ショットグラス | ¥ 850 |
| ・五粮液 —ごりょうえき— 52度 〔四川省宜賓〕 | ショットグラス | ¥ 850 |
![]() |
||
| ・月山 銀嶺月山* 〔寒河江市〕 | 180㎖ | ¥ 450 |
| ・六歌仙 六歌仙* 〔東根市〕 | 180㎖ | ¥ 450 |
| ・初孫 初孫* 〔酒田市〕 | 180㎖ | ¥ 450 |
| ・男山 つららぎ(吟醸生) 〔山形市〕 | 300㎖ | ¥ 970 |
| ・出羽桜 桜花吟醸(生) 〔天童市〕 | 300㎖ | ¥ 970 |
| ・出羽ノ雪 夜の靴(吟醸生) 〔鶴岡市〕 | 300㎖ | ¥ 970 |
| ・大山 本醸造 (生) 〔鶴岡市〕 | 300㎖ | ¥ 970 |
| ・亀の井 くどき上手(純米吟醸) 〔鶴岡市〕 | 300㎖ | ¥ 1,000 |
| ・初孫 魔斬(純米) 〔酒田市〕 | 300㎖ | ¥ 1,000 |
| 720㎖ | ¥ 2,500 | |
| ・出羽桜 出羽燦々純米吟醸(生) 〔天童市〕 | 720㎖ | ¥ 2,700 |
![]() |
|
| ・梅酒* —うめしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・杏露酒* —あんずしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・林檎芳酒* —りんごほうしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・檸檬香酒* —れもんこうしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・茘枝酒* —ライチしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・山楂酒* —さんざししゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・桂花陳酒* —けいかちんしゅ— (赤/白) | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
| ・桜桃酒* —さくらんぼしゅ— | ボトル ¥ 1,500 グラス(ロックorソーダ割り)¥ 450 |
![]() |
||
| ・ゾーニン ソアヴェ 〔イタリア〕(白) | ボトル | ¥ 2,100 |
| グラス | ¥ 500 | |
| ・ゾーニン ヴァルポリチェラ 〔イタリア〕(赤) | ボトル | ¥ 2,100 |
| グラス | ¥ 500 | |
| ・シャトー ベル エール(赤) | ボトル | ¥ 3,800 |
| [スパークリングワイン] | ||
| ・ガンチア ブリュット・スプマンテ | ハーフボトル | ¥ 1,890 |
| ・シャンパーニュ ランソンブラックラベルブリュット | フルボトル | ¥ 8,000 |
![]() |
||
| [生ビール] | ||
| ・アサヒ/サッポロ | (中) | ¥ 500 | (小) | ¥ 450 |
| [中瓶*] アサヒ/サッポロ | ¥ 580 | |
| [ノンアルコールビール*] アサヒ/サッポロ | ¥ 450 | |
![]() |
||
| ・サントリー 角* | ロック・水割り | ¥ 430 |
| ハイボール | ¥ 450 | ・竹鶴 ピュアモルト12年 | ボトル | ¥ 6,000 |
| ロック・水割り | ¥ 500 | |
| ハイボール | ¥ 550 | |
![]() |
||
| ・シークワーサー入り四季柑100%* | ¥ 500 | |
| ・グレープフルーツ* | ¥ 450 | |
| ・レモン(檸檬)* | ¥ 450 | |
| ・ブドウ(巨峰)* | ¥ 450 | |
| ・ライチ(茘枝)* | ¥ 450 | |
| ・ピーチ(白桃)* | ¥ 450 | |
![]() |
||
| ・ホットコーヒー | ¥ 400 | |
| ・アイスコーヒー(夏季のみ) | ¥ 450 | |
| ・紅茶 | ¥ 400 | |
| ・ジャスミンティー(ポット) | ¥ 380 | |
| ・黒烏龍茶 | ¥ 450 | |
| ・烏龍茶* | ¥ 380 | |
| ・コカ・コーラ* | ¥ 380 | |
| ・コーラフロート | ¥ 500 | |
| ・クリームソーダ | ¥ 500 | |
| ・生レモンスカッシュ | ¥ 600 | |
| ・生オレンジジュース | ¥ 600 | |
| ・グレープフルーツジュース | ¥ 380 | |
| ・オレンジジュース | ¥ 380 | |

